女性局の活動
平成30年児童虐待防止活動に関する活動の記録(都道府県連)
月日 | 会合名 | 実施場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
1月5日 | 山梨県知事への政策提言 | 甲府市 | 5名 |
4月26日 | 北海道連女性局定期大会・研修会 | 札幌市 | 250名 |
6月3日 | 鳥取県連青年部・青年局・女性局合同大会 | 倉吉市 | 133名 |
7月上旬 | 岩手県連青年局女性局合同遊説キャラバン | 岩手県内 | - |
7月1日 | 青森県連女性局ハッピーオレンジ運動全国一斉街頭活動 | 八戸市 | 30名 |
7月1日 | 京都府連女性局児童虐待防止についての街頭活動 | 京都市 | 25名 |
7月1日 | 熊本県連女性局街頭活動 | 熊本市 | 15名 |
7月2日 | 茨城県連女性局街頭活動(古河支部・三和支部) | 古河市 | 13名 |
7月2日 | 三重県連女性局街頭活動 | 津市 | 13名 |
7月2日 | 和歌山県連女性部街頭活動 | 和歌山市 | 10名 |
7月2日 | 香川県連女性局街頭活動 | 綾歌郡 | 6名 |
7月3日 | 茨城県連女性局街頭活動 | 土浦市 | 7名 |
7月4日 | 福井県連女性局全国一斉街頭活動 | 福井市 | 8名 |
7月4日 | 長野県連女性局街頭活動 | 長野市 | 8名 |
7月5日 | 秋田県連女性局児童虐待防止全国一斉街頭活動 | 秋田市 | 15名 |
7月5日 | 山形県連女性局該当活動 | 山形市内2カ所 | 7名 |
7月5日 | 高知県連女性局第一選挙区支部街頭活動 | 高知市・本山町 | 各20名 |
7月5日 | 高知県連女性局第二選挙区支部街頭活動 | 須崎市 | 22名 |
7月5日 | 大分県連女性部街頭活動 | 大分市 | 11名 |
7月6日 | 奈良県連女性局街頭行動 | 奈良市 | 10名 |
7月7日 | 青森県連女性局ハッピーオレンジ運動全国一斉街頭活動 | 青森市 | 20名 |
7月7日 | 栃木県連女性局七夕街頭活動 | 宇都宮市 | 27名 |
7月7日 | 千葉県連女性局街頭活動 | 松戸市 | 25名 |
7月7日 | 新潟県連女性局街頭活動 | 三条市 | 50名 |
7月7日 | 新潟県連女性局りぶるのつどい | 三条市 | 150名 |
7月7日 | 富山県連女性部「ハッピーオレンジ運動」街頭活動 | 富山市・高岡市・魚津市 | 約25名 |
7月7日 | 岐阜県連女性局街頭活動 | 羽島市 | 20名 |
7月7日 | 愛知県連女性局ハッピーオレンジ運動・勉強会 | 名古屋市 | 23名 |
7月7日 | 沖縄県連女性局街頭活動 | 那覇市 | 15名 |
7月14日 | 福井県連女性局全国一斉街頭活動 | 敦賀市 | 6名 |
7月14日 | 宮崎市支部女性局街頭活動 | 宮崎市 | 11名 |
7月21日 | 山梨県連女性局街頭活動 | 甲府市 | 30名 |
7月22日 | 広島県連支部女性部長会議 | 広島市 | 120名 |
7月28日 | 宮城県連女性局街頭活動 | 大崎市 | 約15名 |
7月30日 | 神奈川県連女性局児童虐待防止キャンペーン | 川崎市 | 25名 |
8月19日 | 長崎県連女性局街頭活動 | 長崎市 | 10名 |
8月22日 | 鳥取県各種女性団体協議会総会・研修会 | 鳥取市 | 30名 |
9月3日 | 兵庫県連女性局勉強会 | 神戸市 | 20名 |
9月9日 | 佐賀県連女性局街頭活動 | 佐賀市 | 30名 |
9月22日 | 長崎県連女性局街頭活動 | 長崎市他 | 10名 |
10月13日 | 児童虐待防止街頭活動in神戸 | 神戸市 | 40名 |
11月10日 | 宮崎県連女性局街頭活動 | 宮崎市 | 11名 |
11月10日 | 鹿児島県連女性局街頭活動(第1区) | 鹿児島市 | 9名 |
11月11日 | 徳島県連女性局街頭活動 | 徳島市 | 8名 |
11月13日 | 群馬県連女性局一泊研修会 | みなかみ町 | 120名 |
11月17日 | 児童虐待防止街頭活動in姫路 | 姫路市 | 40名 |
11月24日 | 鹿児島県連女性局街頭活動(第2区) | 鹿児島市 | 17名 |
11月25日 | 三島市支部女性部街頭活動 | 三島市 | 10名 |
11月25日 | 鹿児島県連女性局街頭活動(第4区) | 鹿屋市 | 5名 |
ここで本文終わりです